DOLAR 40,9750 0,51%
EURO 47,7011 0,57%
ALTIN 4.376,09-0,22
BITCOIN 0%
Kocaeli
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.063 s Değişim: 0.92% 101,22 Adet:   4.311 Mio.Lot Hacim:   62.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 11076
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,63 0,66 12:53:16
  • A1YEN 31,00 0,13 12:52:44
  • ACSEL 120,00 0,84 12:51:22
  • ADEL 37,58 -0,69 12:53:05
  • ADESE 17,53 1,56 12:53:20
  • ADGYO 46,34 -0,73 12:53:23
  • AEFES 17,83 1,94 12:53:23
  • AFYON 13,97 0,79 12:53:23
  • AGESA 167,00 1,52 12:53:11
  • AGHOL 29,64 1,79 12:53:10
  • AGROT 8,09 -1,94 12:53:19
  • AGYO 7,79 -0,38 12:50:46
  • AHGAZ 35,36 0,23 12:53:16
  • AHSGY 32,38 4,59 12:53:24
  • AKBNK 66,65 1,21 12:53:23
  • AKCNS 133,90 0,53 12:52:29
  • AKENR 11,25 -0,18 12:53:11
  • AKFGY 2,99 1,36 12:52:19
  • AKFIS 24,28 0,91 12:53:20
  • AKFYE 18,78 -1,16 12:53:24
  • AKGRT 6,65 1,06 12:53:09
  • AKMGY 222,20 0,63 12:53:16
  • AKSA 10,17 2,42 12:53:14
  • AKSEN 42,70 -0,88 12:52:32
  • AKSGY 7,53 0,00 12:52:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,74 -1,42 12:53:16
  • AKYHO 3,51 1,45 12:53:10
  • ALARK 87,40 -0,46 12:53:13
  • ALBRK 8,49 2,78 12:53:03
  • ALCAR 975,00 0,05 12:52:45
  • ALCTL 111,40 1,18 12:52:16
  • ALFAS 48,86 -2,48 12:53:23
  • ALGYO 21,64 0,93 12:53:22
  • ALKA 7,59 -0,52 12:53:10
  • ALKIM 18,46 -6,25 12:53:22
  • ALKLC 83,70 7,45 12:53:24
  • ALTNY 74,00 0,61 12:53:18
  • ALVES 35,88 -1,48 12:53:00
  • ANELE 23,80 9,27 12:53:20
  • ANGEN 11,91 0,42 12:53:11
  • ANHYT 82,65 1,22 12:52:24
  • ANSGR 22,36 0,99 12:52:46
  • APBDL 27,10 0,71 12:52:23
  • APLIB 43,41 0,98 12:53:12
  • APX30 30,14 0,80 12:51:47
  • ARASE 57,65 -1,37 12:53:11
  • ARCLK 143,80 0,07 12:53:12
  • ARDYZ 28,54 1,57 12:53:09
  • ARENA 35,12 1,50 12:53:18
  • ARMGD 33,82 0,12 12:53:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,30 -2,51 12:50:41
  • ARTMS 36,46 -1,30 12:53:23
  • ARZUM 5,36 0,37 12:51:18
  • ASELS 177,60 3,02 12:53:16
  • ASGYO 11,96 0,25 12:53:22
  • ASTOR 115,30 -1,11 12:53:19
  • ASUZU 62,50 -0,71 12:53:19
  • ATAGY 12,86 1,98 12:52:16
  • ATAKP 52,85 0,09 12:52:59
  • ATATP 123,20 6,85 12:53:20
  • ATEKS 84,85 -0,18 03:00:00
  • ATLAS 6,15 -3,00 12:52:00
  • ATSYH 50,10 -3,65 09:55:03
  • AVGYO 13,04 2,27 12:53:15
  • AVHOL 55,75 7,21 12:53:24
  • AVOD 3,50 2,04 12:52:14
  • AVPGY 64,15 1,83 12:53:10
  • AVTUR 14,88 -0,80 12:52:48
  • AYCES 476,75 0,90 12:52:29
  • AYDEM 19,84 -0,80 12:53:12
  • AYEN 27,94 0,87 12:49:42
  • AYES 16,02 -8,98 09:55:03
  • AYGAZ 162,80 0,74 12:53:14
  • AZTEK 46,10 0,79 12:53:12

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno -