DOLAR 41,9880 0,23%
EURO 48,6515 0,43%
ALTIN 5.456,85-1,97
BITCOIN 0%
Kocaeli
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.603 s Değişim: 1.30% 135,72 Adet:   3.949 Mio.Lot Hacim:   71.439 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,01 -0,66 14:00:07
  • A1YEN 27,98 1,08 13:59:44
  • ACSEL 110,40 0,36 13:57:08
  • ADEL 29,00 0,42 14:00:14
  • ADESE 4,07 3,56 14:00:14
  • ADGYO 47,08 -0,25 13:56:35
  • AEFES 14,43 1,05 14:00:07
  • AFYON 12,59 0,16 13:59:00
  • AGESA 198,90 -0,05 13:58:30
  • AGHOL 25,68 2,64 13:58:19
  • AGROT 7,29 0,28 13:59:10
  • AGYO 7,39 0,14 13:47:04
  • AHGAZ 24,66 -0,24 13:58:34
  • AHSGY 42,68 -0,33 13:56:18
  • AKBNK 58,20 1,04 13:59:27
  • AKCNS 131,10 0,00 13:55:51
  • AKENR 10,09 0,20 13:58:42
  • AKFGY 2,50 0,00 13:59:07
  • AKFIS 23,86 7,57 13:58:50
  • AKFYE 16,82 0,18 13:59:16
  • AKGRT 6,60 0,76 13:59:25
  • AKMGY 225,10 0,72 13:53:26
  • AKSA 12,45 2,98 14:00:01
  • AKSEN 48,56 0,96 14:00:14
  • AKSGY 7,62 0,40 13:56:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,78 0,30 14:00:11
  • AKYHO 3,04 0,66 13:59:03
  • ALARK 79,65 1,40 14:00:12
  • ALBRK 7,87 0,13 13:57:07
  • ALCAR 910,50 0,66 13:58:52
  • ALCTL 108,10 0,37 13:56:16
  • ALFAS 41,28 0,44 13:59:10
  • ALGYO 22,20 2,12 14:00:14
  • ALKA 12,48 9,09 13:59:19
  • ALKIM 19,26 2,99 13:59:42
  • ALKLC 91,05 -3,13 13:59:27
  • ALTNY 61,10 -1,45 14:00:03
  • ALVES 29,02 -0,55 13:58:18
  • ANELE 15,86 1,60 14:00:08
  • ANGEN 11,54 0,87 13:58:10
  • ANHYT 96,30 -0,77 14:00:13
  • ANSGR 22,44 -0,36 13:59:37
  • APBDL 27,29 1,71 13:53:45
  • APLIB 38,35 1,27 13:56:41
  • APMDL 20,37 1,75 13:58:54
  • APX30 28,66 1,34 13:58:54
  • ARASE 52,50 1,84 13:58:21
  • ARCLK 105,80 -0,75 14:00:07
  • ARDYZ 24,92 0,16 13:56:34
  • ARENA 29,46 0,68 13:58:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,18 0,49 13:58:02
  • ARSAN 2,80 -0,36 13:55:47
  • ARTMS 52,15 1,26 14:00:14
  • ARZUM 2,97 0,68 13:56:12
  • ASELS 211,80 3,02 14:00:13
  • ASGYO 11,30 2,36 13:58:25
  • ASTOR 95,05 -0,73 14:00:06
  • ASUZU 53,90 0,47 13:54:55
  • ATAGY 13,65 -0,51 13:40:12
  • ATAKP 51,15 -0,58 13:48:44
  • ATATP 128,20 -0,31 14:00:05
  • ATEKS 73,90 -0,14 09:55:07
  • ATLAS 6,16 0,82 13:47:50
  • ATSYH 69,95 6,79 09:55:07
  • AVGYO 17,52 5,04 14:00:07
  • AVHOL 41,42 1,07 14:00:07
  • AVOD 4,11 -0,48 13:59:12
  • AVPGY 57,15 -0,09 13:59:50
  • AVTUR 14,18 3,28 14:00:05
  • AYCES 411,75 -0,36 13:56:58
  • AYDEM 18,06 0,33 14:00:14
  • AYEN 26,40 0,38 13:59:51
  • AYES 15,30 0,00 12:55:19
  • AYGAZ 184,50 1,77 13:52:13
  • AZTEK 54,15 -3,48 13:59:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -