DOLAR 45,2224 0.07%
EURO 52,9180 0.09%
ALTIN 6.607,580,57
BITCOIN 0%
Kocaeli

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.398 s Değişim: 0.20% 28,11 Adet:   2.809 Mio.Lot Hacim:   42.314 Mio.TL
EN YÜKSEK 14478
EN DÜŞÜK 14,358
Açılış: 14.402 Dünkü Kapanış: 14.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,65 -1,85 11:08:59
  • A1YEN 39,54 -5,27 11:09:09
  • AAGYO 18,63 0,27 11:09:09
  • ACSEL 145,90 9,95 11:08:36
  • ADEL 53,90 3,75 11:08:59
  • ADESE 1,08 0,93 11:09:00
  • ADGYO 59,15 0,51 11:08:12
  • AEFES 19,31 1,42 11:09:08
  • AFYON 13,48 0,22 11:05:50
  • AGESA 237,60 -0,59 11:09:01
  • AGHOL 33,10 3,89 11:09:00
  • AGROT 3,04 0,33 11:09:05
  • AGYO 9,17 -2,34 11:06:41
  • AHGAZ 27,64 2,37 11:08:48
  • AHSGY 22,26 9,98 11:07:21
  • AKBNK 70,45 -0,28 11:09:09
  • AKCNS 211,00 0,14 11:08:39
  • AKENR 10,11 -0,20 11:08:13
  • AKFGY 2,91 0,34 11:08:18
  • AKFIS 57,65 0,26 11:07:43
  • AKFYE 23,08 -0,43 11:09:05
  • AKGRT 7,05 0,14 11:08:28
  • AKHAN 28,74 -0,62 11:08:54
  • AKMGY 264,50 1,34 11:07:32
  • AKSA 10,30 0,29 11:09:02
  • AKSEN 87,50 1,80 11:08:52
  • AKSGY 9,03 0,67 11:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,02 1,88 11:08:54
  • AKYHO 2,74 0,00 11:07:17
  • ALARK 93,25 -0,16 11:09:09
  • ALBRK 8,30 -0,12 11:09:03
  • ALCAR 770,00 -0,71 11:05:14
  • ALCTL 125,60 0,40 11:08:19
  • ALFAS 40,80 -0,34 11:08:36
  • ALGYO 6,76 2,74 11:09:00
  • ALKA 10,90 -0,27 11:08:41
  • ALKIM 20,02 1,52 11:08:59
  • ALKLC 359,00 -0,28 11:09:09
  • ALTNY 16,52 -0,06 11:08:44
  • ALVES 3,23 -0,62 11:09:09
  • ANELE 58,15 9,92 11:04:43
  • ANGEN 11,19 0,18 11:08:48
  • ANHYT 111,40 1,00 11:08:59
  • ANSGR 29,78 -1,26 11:08:41
  • APBDL 38,31 -0,10 11:08:35
  • APGLD 552,50 -0,18 11:08:50
  • APLIB 45,50 -0,46 11:09:06
  • APMDL 25,55 0,08 11:07:23
  • APX30 39,55 -0,08 11:08:30
  • ARASE 103,30 -1,05 11:08:55
  • ARCLK 109,80 -0,18 11:09:02
  • ARDYZ 56,60 2,54 11:09:02
  • ARENA 37,10 -0,64 11:09:05
  • ARFYE 33,06 0,24 11:08:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 128,00 -1,54 11:08:29
  • ARSAN 3,62 4,02 11:09:06
  • ARTMS 43,06 0,56 11:08:12
  • ARZUM 2,66 -1,12 11:08:39
  • ASELS 430,25 -0,35 11:09:09
  • ASGYO 12,38 -3,05 11:09:03
  • ASTOR 294,00 1,29 11:09:09
  • ASUZU 69,00 -1,00 11:05:30
  • ATAGY 13,12 0,92 11:06:11
  • ATAKP 50,55 0,50 11:09:04
  • ATATP 160,50 2,36 11:09:07
  • ATATR 15,24 1,94 11:09:09
  • ATEKS 94,00 0,00 18:10:01
  • ATLAS 9,63 7,96 11:08:27
  • ATSYH 64,50 2,71 09:55:13
  • AVGYO 12,53 -0,08 11:07:12
  • AVHOL 38,48 0,47 11:08:57
  • AVOD 4,66 -2,92 11:09:09
  • AVPGY 61,05 0,49 11:09:09
  • AVTUR 18,85 -1,67 11:04:59
  • AYCES 853,50 -9,97 11:02:55
  • AYDEM 29,32 0,07 11:09:05
  • AYEN 36,28 -0,87 11:08:59
  • AYES 30,20 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 280,25 -0,44 11:08:50
  • AZTEK 4,64 1,98 11:09:02

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -