DOLAR 42,1306 0,23%
EURO 48,3912 0,43%
ALTIN 5.369,240,74
BITCOIN 0%
Kocaeli
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.947 s Değişim: 0.31% 33,33 Adet:   1.310 Mio.Lot Hacim:   26.475 Mio.TL
EN YÜKSEK 10951
EN DÜŞÜK 10,905
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,50 0,69 10:22:22
  • AGHOL 25,58 0,63 10:21:50
  • AKBNK 61,30 0,49 10:22:35
  • AKSA 11,70 -0,34 10:22:32
  • AKSEN 56,70 -1,39 10:22:50
  • ALARK 82,10 -0,12 10:21:10
  • ALTNY 66,75 0,60 10:22:38
  • ANSGR 23,28 -0,68 10:22:40
  • ARCLK 111,80 -0,27 10:22:43
  • ASELS 203,20 2,99 10:22:56
  • ASTOR 99,65 0,45 10:22:23
  • BALSU 20,00 -0,60 10:20:07
  • BIMAS 531,50 -0,19 10:22:53
  • BINHO 11,31 2,08 10:22:55
  • BRSAN 484,50 -1,17 10:22:43
  • BRYAT 2.418,00 -0,90 10:19:16
  • BSOKE 16,57 -0,78 10:21:06
  • BTCIM 4,67 -0,21 10:22:36
  • CANTE 2,51 -1,18 10:22:55
  • CCOLA 53,15 1,92 10:22:43
  • CIMSA 44,72 0,04 10:22:55
  • CLEBI 1.566,00 -0,25 10:19:20
  • CWENE 26,84 -0,07 10:22:33
  • DAPGM 13,33 1,91 10:22:11
  • DOAS 180,50 -0,39 10:21:56
  • DOHOL 17,05 -0,18 10:22:55
  • DSTKF 644,50 -0,39 10:22:55
  • ECILC 89,60 0,67 10:22:22
  • EFOR 145,50 -0,07 10:17:47
  • EGEEN 8.115,00 -0,18 10:22:54
  • EKGYO 20,30 0,40 10:22:44
  • ENERY 10,17 -1,17 10:22:53
  • ENJSA 79,10 -1,68 10:22:55
  • ENKAI 76,00 0,07 10:20:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,54 -5,62 10:22:55
  • EUPWR 28,44 0,42 10:22:35
  • FENER 10,19 0,10 10:19:06
  • FROTO 98,15 -0,36 10:22:15
  • GARAN 135,50 0,97 10:22:51
  • GENIL 191,60 -0,21 10:19:18
  • GESAN 47,86 0,93 10:21:57
  • GLRMK 192,00 -0,16 10:22:55
  • GRSEL 345,75 1,39 10:19:41
  • GRTHO 355,25 -8,85 10:22:53
  • GSRAY 1,51 2,03 10:22:33
  • GUBRF 289,50 -0,94 10:21:58
  • HALKB 26,66 0,00 10:22:27
  • HEKTS 3,62 -0,28 10:20:44
  • IEYHO 36,30 1,00 10:22:55
  • IPEKE 74,00 -0,67 10:19:56
  • ISCTR 12,95 0,47 10:22:53
  • ISMEN 44,24 -0,41 10:21:40
  • KCAER 12,69 -7,30 10:22:51
  • KCHOL 171,10 0,12 10:22:31
  • KONTR 31,52 -0,82 10:22:24
  • KOZAA 88,85 -0,22 10:22:49
  • KOZAL 26,64 -0,82 10:22:08
  • KRDMD 27,64 -3,42 10:22:51
  • KTLEV 14,14 -0,56 10:22:22
  • KUYAS 47,88 1,44 10:22:23
  • MAGEN 29,56 3,72 10:22:49
  • MAVI 40,42 -0,64 10:19:35
  • MGROS 459,50 0,77 10:22:55
  • MIATK 38,42 0,63 10:22:39
  • MPARK 334,50 0,30 10:19:38
  • OBAMS 43,56 -0,77 10:22:21
  • ODAS 5,83 0,00 10:22:13
  • OTKAR 475,75 1,06 10:22:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,62 -0,46 10:20:10
  • PASEU 143,30 1,27 10:22:55
  • PATEK 30,36 -0,20 10:22:24
  • PETKM 17,37 -0,34 10:22:21
  • PGSUS 212,90 -0,42 10:22:17
  • RALYH 198,30 -1,20 10:21:56
  • REEDR 10,10 -0,39 10:21:45
  • SAHOL 80,25 -0,43 10:22:55
  • SASA 3,04 0,33 10:22:26
  • SISE 36,80 -0,49 10:22:48
  • SKBNK 8,18 -0,12 10:21:03
  • SOKM 44,22 -1,43 10:22:32
  • TABGD 236,30 -0,42 10:21:15
  • TAVHL 267,50 -0,93 10:21:02
  • TCELL 98,50 2,13 10:22:51
  • THYAO 290,25 0,43 10:22:23
  • TKFEN 81,50 0,18 10:22:33
  • TOASO 241,00 -1,75 10:22:55
  • TSKB 12,74 0,08 10:22:23
  • TSPOR 1,38 2,99 10:22:54
  • TTKOM 54,00 8,00 10:22:55
  • TTRAK 555,50 -0,27 10:22:32
  • TUKAS 2,98 -1,65 10:22:36
  • TUPRS 191,20 1,70 10:22:55
  • TUREX 8,27 -0,48 10:22:27
  • TURSG 13,21 0,08 10:22:35
  • ULKER 110,10 1,38 10:22:36
  • VAKBN 25,14 0,40 10:22:33
  • VESTL 33,68 -0,71 10:21:21
  • YEOTK 38,14 9,98 10:22:55
  • YKBNK 33,54 0,78 10:22:55
  • ZOREN 3,60 -0,28 10:22:33

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -