DOLAR 42,2535 0,23%
EURO 48,9465 0,44%
ALTIN 5.590,92-0,26
BITCOIN 0%
Kocaeli
12°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.659 s Değişim: 0.78% 82,62 Adet:   1.315 Mio.Lot Hacim:   25.247 Mio.TL
EN YÜKSEK 10665
EN DÜŞÜK 10,581
Açılış: 10.656 Dünkü Kapanış: 10.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,21 0,71 10:53:23
  • AGHOL 26,52 0,53 10:54:27
  • AKBNK 58,55 0,43 10:54:23
  • AKSA 10,79 0,84 10:52:16
  • AKSEN 52,60 1,54 10:54:19
  • ALARK 87,40 0,00 10:54:27
  • ALTNY 61,85 0,57 10:54:24
  • ANSGR 22,30 -0,09 10:53:07
  • ARCLK 105,20 0,67 10:54:28
  • ASELS 183,80 1,32 10:54:28
  • ASTOR 92,50 0,16 10:54:21
  • BALSU 18,15 1,00 10:54:28
  • BIMAS 561,50 1,17 10:54:30
  • BINHO 10,32 0,49 10:52:14
  • BRSAN 522,50 -2,52 10:54:27
  • BRYAT 2.500,00 -3,94 10:54:27
  • BSOKE 15,80 0,70 10:52:19
  • BTCIM 4,16 0,24 10:52:56
  • CANTE 2,33 -0,43 10:54:32
  • CCOLA 54,60 -0,18 10:54:21
  • CIMSA 42,62 -0,19 10:54:25
  • CLEBI 1.698,00 3,16 10:54:32
  • CWENE 23,00 -2,62 10:54:32
  • DAPGM 12,03 -0,58 10:53:46
  • DOAS 184,90 1,76 10:53:59
  • DOHOL 17,43 0,81 10:54:24
  • DSTKF 726,00 2,18 10:54:28
  • ECILC 84,55 2,11 10:53:37
  • EFOR 142,70 1,93 10:51:44
  • EGEEN 7.845,00 0,13 10:52:54
  • EKGYO 17,95 0,28 10:54:30
  • ENERY 9,40 -0,21 10:53:07
  • ENJSA 76,00 -0,46 10:54:28
  • ENKAI 73,55 0,07 10:53:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,56 0,33 10:54:27
  • EUPWR 28,38 0,71 10:54:29
  • FENER 11,61 4,13 10:54:29
  • FROTO 95,10 0,74 10:54:30
  • GARAN 129,10 1,10 10:54:21
  • GENIL 202,30 2,19 10:52:45
  • GESAN 44,66 -0,22 10:54:27
  • GLRMK 175,40 0,23 10:52:38
  • GRSEL 328,00 0,00 10:54:24
  • GRTHO 310,00 -0,56 10:53:25
  • GSRAY 1,38 0,73 10:54:21
  • GUBRF 313,50 4,07 10:52:33
  • HALKB 27,04 0,90 10:54:29
  • HEKTS 3,33 0,91 10:54:25
  • IEYHO 50,05 2,02 10:54:28
  • IPEKE 74,90 4,32 10:54:26
  • ISCTR 12,34 1,15 10:54:29
  • ISMEN 40,26 -0,69 10:54:29
  • KCAER 11,84 -0,50 10:53:12
  • KCHOL 164,10 0,24 10:54:30
  • KONTR 27,30 -1,09 10:54:28
  • KOZAA 93,95 6,40 10:54:25
  • KOZAL 30,24 7,31 10:54:27
  • KRDMD 24,48 -0,41 10:54:29
  • KTLEV 16,82 0,90 10:54:29
  • KUYAS 43,14 0,09 10:53:42
  • MAGEN 30,66 -1,67 10:52:49
  • MAVI 38,96 -0,20 10:54:12
  • MGROS 505,50 2,87 10:54:21
  • MIATK 37,86 -0,11 10:54:16
  • MPARK 332,75 0,30 10:54:12
  • OBAMS 41,38 0,53 10:52:37
  • ODAS 5,39 1,51 10:54:10
  • OTKAR 466,00 -0,85 10:52:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,48 -0,09 10:54:27
  • PASEU 129,30 0,70 10:52:30
  • PATEK 29,06 3,93 10:54:31
  • PETKM 16,52 0,12 10:54:27
  • PGSUS 202,90 0,55 10:54:30
  • RALYH 183,00 -1,61 10:54:31
  • REEDR 9,64 0,63 10:54:28
  • SAHOL 76,40 0,79 10:53:37
  • SASA 2,90 0,69 10:54:28
  • SISE 35,22 0,06 10:54:30
  • SKBNK 8,51 0,71 10:51:48
  • SOKM 46,90 0,39 10:54:29
  • TABGD 227,40 -0,22 10:54:19
  • TAVHL 265,00 1,53 10:53:04
  • TCELL 95,95 1,64 10:54:30
  • THYAO 274,50 0,55 10:54:32
  • TKFEN 75,35 0,47 10:53:00
  • TOASO 228,00 0,84 10:54:25
  • TSKB 11,86 0,25 10:53:49
  • TSPOR 1,30 2,36 10:54:28
  • TTKOM 56,10 -0,27 10:54:27
  • TTRAK 540,50 -0,64 10:52:05
  • TUKAS 2,90 2,47 10:54:30
  • TUPRS 190,40 -1,04 10:54:32
  • TUREX 8,54 -1,39 10:54:29
  • TURSG 12,99 -1,52 10:54:25
  • ULKER 110,40 1,66 10:53:20
  • VAKBN 25,40 2,17 10:54:30
  • VESTL 31,00 0,52 10:54:24
  • YEOTK 36,84 -0,16 10:54:25
  • YKBNK 32,04 0,12 10:54:31
  • ZOREN 3,39 0,59 10:51:43

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -