DOLAR 42,5016 0.15%
EURO 49,2166 -0.21%
ALTIN 5.704,370,56
BITCOIN 0%
Kocaeli
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.903 s Değişim: -0.39% -42,41 Adet:   2.727 Mio.Lot Hacim:   70.488 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,888
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,04 -1,47 15:43:48
  • AGHOL 28,60 -1,04 15:43:22
  • AKBNK 64,05 0,47 15:43:33
  • AKSA 10,05 -0,59 15:43:33
  • AKSEN 52,95 -0,09 15:43:22
  • ALARK 94,00 -1,36 15:43:45
  • ALTNY 60,90 0,08 15:43:28
  • ANSGR 22,56 0,53 15:43:23
  • ARCLK 106,40 0,57 15:43:35
  • ASELS 183,90 -0,33 15:43:42
  • ASTOR 90,90 -0,93 15:43:34
  • BALSU 16,97 -2,02 15:43:43
  • BIMAS 540,50 -0,55 15:43:46
  • BINHO 9,85 -1,50 15:43:46
  • BRSAN 444,00 -0,78 15:43:36
  • BRYAT 2.255,00 -0,40 15:43:35
  • BSOKE 14,59 -3,95 15:43:46
  • BTCIM 3,47 -3,88 15:43:44
  • CANTE 2,10 -2,78 15:43:45
  • CCOLA 52,40 -1,50 15:43:33
  • CIMSA 45,30 -1,26 15:43:46
  • CLEBI 1.589,00 -0,50 15:41:29
  • CWENE 25,18 -3,15 15:43:44
  • DAPGM 11,38 6,85 15:43:46
  • DOAS 181,60 -0,38 15:43:34
  • DOHOL 17,08 -0,64 15:43:05
  • DSTKF 880,50 -1,45 15:42:57
  • ECILC 92,45 1,59 15:42:14
  • EFOR 22,66 -2,75 15:42:45
  • EGEEN 7.027,50 -0,81 15:43:35
  • EKGYO 20,76 -1,14 15:43:27
  • ENERY 9,90 -1,30 15:42:45
  • ENJSA 80,00 -0,56 15:43:27
  • ENKAI 79,35 0,13 15:43:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,86 -0,08 15:43:44
  • EUPWR 28,26 -1,81 15:43:34
  • FENER 10,67 -0,84 15:43:42
  • FROTO 94,80 -0,37 15:43:45
  • GARAN 138,80 0,00 15:43:49
  • GENIL 184,00 -1,08 15:43:34
  • GESAN 43,20 -0,14 15:43:11
  • GLRMK 169,40 -0,88 15:43:41
  • GRSEL 308,25 0,49 15:42:58
  • GRTHO 264,00 -6,55 15:43:47
  • GSRAY 1,28 -0,78 15:43:41
  • GUBRF 303,50 -5,30 15:43:50
  • HALKB 34,92 1,28 15:43:50
  • HEKTS 3,16 -1,25 15:43:50
  • IEYHO 57,55 -0,26 15:43:47
  • ISCTR 13,49 1,12 15:43:23
  • ISMEN 39,98 -0,30 15:43:41
  • KCAER 10,58 -0,47 15:43:19
  • KCHOL 169,50 -0,06 15:43:33
  • KONTR 33,34 -3,08 15:43:48
  • KRDMD 24,78 -0,56 15:43:31
  • KTLEV 15,78 -2,71 15:43:44
  • KUYAS 42,04 -0,47 15:43:30
  • MAGEN 31,48 -2,72 15:43:43
  • MAVI 37,84 -0,94 15:43:34
  • MGROS 524,50 0,00 15:43:17
  • MIATK 35,04 -3,74 15:43:08
  • MPARK 328,25 -0,76 15:43:33
  • OBAMS 45,18 8,40 15:43:41
  • ODAS 5,28 -1,86 15:43:24
  • OTKAR 457,50 0,88 15:41:06
  • OYAKC 23,34 -0,09 15:43:45
  • PASEU 136,40 1,04 15:43:17
  • PATEK 24,34 -2,80 15:43:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,01 0,95 15:43:47
  • PGSUS 201,90 -0,54 15:43:46
  • RALYH 212,00 -1,62 15:37:48
  • REEDR 7,36 -1,87 15:43:46
  • SAHOL 81,85 -0,06 15:43:48
  • SASA 2,92 -0,34 15:43:46
  • SISE 37,24 1,75 15:43:47
  • SKBNK 8,08 1,76 15:43:35
  • SOKM 45,84 -1,76 15:43:37
  • TABGD 218,60 0,05 15:43:35
  • TAVHL 275,75 -1,52 15:43:46
  • TCELL 94,15 -0,48 15:43:28
  • THYAO 275,00 0,92 15:43:45
  • TKFEN 68,00 -2,86 15:43:30
  • TOASO 230,20 -0,22 15:43:41
  • TRALT 35,46 -5,79 15:43:45
  • TRENJ 74,90 -6,90 15:42:50
  • TRMET 94,45 -7,04 15:43:42
  • TSKB 12,89 0,31 15:43:49
  • TSPOR 1,19 -1,65 15:43:28
  • TTKOM 56,10 0,00 15:43:17
  • TTRAK 510,50 -0,49 15:43:47
  • TUKAS 2,55 -0,78 15:43:32
  • TUPRS 194,70 0,26 15:43:47
  • TUREX 7,62 0,00 15:43:13
  • TURSG 11,95 -1,89 15:43:44
  • ULKER 111,30 -0,45 15:43:49
  • VAKBN 28,58 0,85 15:43:32
  • VESTL 32,36 -2,35 15:43:46
  • YEOTK 36,20 -1,84 15:42:29
  • YKBNK 35,18 0,40 15:43:40
  • ZOREN 3,26 -0,31 15:43:45

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -