DOLAR 41,9880 0,23%
EURO 48,6515 0,43%
ALTIN 5.456,85-1,97
BITCOIN 0%
Kocaeli
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.603 s Değişim: 1.30% 135,72 Adet:   3.949 Mio.Lot Hacim:   71.439 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,43 1,05 14:00:07
  • AGHOL 25,68 2,64 13:58:19
  • AKBNK 58,20 1,04 13:59:27
  • AKSA 12,45 2,98 14:00:01
  • AKSEN 48,56 0,96 14:00:14
  • ALARK 79,65 1,40 14:00:12
  • ALTNY 61,10 -1,45 14:00:03
  • ANSGR 22,44 -0,36 13:59:37
  • ARCLK 105,80 -0,75 14:00:07
  • ASELS 211,80 3,02 14:00:13
  • ASTOR 95,05 -0,73 14:00:06
  • BALSU 20,66 2,28 14:00:11
  • BIMAS 536,00 2,29 13:59:34
  • BINHO 9,83 9,96 13:58:48
  • BRSAN 398,75 0,19 13:58:59
  • BRYAT 2.020,00 -0,54 13:59:09
  • BSOKE 15,57 1,30 13:54:04
  • BTCIM 4,25 1,67 13:59:39
  • CANTE 1,98 0,51 13:59:34
  • CCOLA 51,30 1,38 13:58:33
  • CIMSA 42,96 -0,60 13:59:58
  • CLEBI 1.507,00 0,60 13:58:43
  • CWENE 23,66 -0,17 13:59:25
  • DAPGM 13,00 3,59 13:58:31
  • DOAS 174,00 0,99 13:58:41
  • DOHOL 17,10 -0,29 13:59:56
  • DSTKF 561,50 4,47 14:00:11
  • ECILC 93,20 4,84 13:59:51
  • EFORC 137,30 2,01 13:58:47
  • EGEEN 7.832,50 0,42 14:00:07
  • EKGYO 19,21 -0,47 14:00:03
  • ENERY 9,20 -0,65 13:58:36
  • ENJSA 79,20 -0,63 13:59:35
  • ENKAI 73,40 3,09 14:00:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,20 -0,58 14:00:10
  • EUPWR 25,92 -0,69 13:58:57
  • FENER 10,09 1,51 13:59:50
  • FROTO 98,10 0,10 14:00:11
  • GARAN 126,50 0,48 13:59:40
  • GENIL 187,30 -1,99 13:58:48
  • GESAN 42,98 0,23 14:00:03
  • GLRMK 184,80 0,16 13:59:10
  • GRSEL 343,00 2,69 13:59:33
  • GRTHO 589,00 -3,28 13:57:57
  • GSRAY 1,55 1,97 14:00:13
  • GUBRF 283,00 1,80 13:57:50
  • HALKB 26,44 0,92 14:00:06
  • HEKTS 3,32 -0,30 14:00:04
  • IEYHO 31,48 8,25 14:00:08
  • IPEKE 67,25 -2,04 13:59:33
  • ISCTR 12,14 0,66 14:00:13
  • ISMEN 42,16 3,59 14:00:04
  • KCAER 12,79 1,51 13:59:33
  • KCHOL 160,80 2,16 14:00:14
  • KONTR 28,72 -1,58 14:00:04
  • KOZAA 83,15 -1,83 14:00:02
  • KOZAL 23,98 -1,56 14:00:10
  • KRDMD 25,72 -0,31 14:00:04
  • KTLEV 13,49 3,45 14:00:14
  • KUYAS 48,26 4,46 14:00:10
  • MAGEN 25,22 -0,63 13:59:53
  • MAVI 39,12 -0,25 14:00:12
  • MGROS 450,50 4,28 13:59:53
  • MIATK 39,24 -1,31 14:00:02
  • MPARK 327,00 0,85 14:00:08
  • OBAMS 42,84 -0,56 13:59:09
  • ODAS 5,30 3,72 14:00:07
  • OTKAR 438,50 -0,90 13:59:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,12 1,05 13:59:56
  • PASEU 148,50 -0,87 14:00:10
  • PATEK 28,42 5,65 14:00:11
  • PETKM 16,97 0,95 14:00:09
  • PGSUS 208,80 -0,71 14:00:08
  • RALYH 188,30 2,28 13:58:28
  • REEDR 9,94 0,40 14:00:14
  • SAHOL 77,90 0,58 13:59:45
  • SASA 3,03 0,66 14:00:06
  • SISE 33,68 0,48 13:59:15
  • SKBNK 7,35 3,09 13:59:03
  • SOKM 43,08 2,47 13:59:19
  • TABGD 242,80 -0,08 13:55:39
  • TAVHL 244,20 3,47 13:59:56
  • TCELL 98,25 1,34 14:00:11
  • THYAO 292,00 -0,85 13:59:59
  • TKFEN 79,25 1,47 13:58:54
  • TOASO 262,00 2,75 13:58:02
  • TSKB 12,14 -0,57 13:58:59
  • TSPOR 1,30 8,33 14:00:04
  • TTKOM 50,90 2,41 14:00:11
  • TTRAK 553,00 0,45 13:59:58
  • TUKAS 2,63 0,38 13:58:42
  • TUPRS 181,10 2,84 14:00:14
  • TUREX 7,66 0,39 13:59:10
  • TURSG 11,09 3,45 14:00:10
  • ULKER 104,80 1,75 13:59:34
  • VAKBN 23,42 0,34 13:59:35
  • VESTL 32,04 -1,29 13:59:25
  • YEOTK 32,94 -0,18 14:00:07
  • YKBNK 30,22 1,61 14:00:09
  • ZOREN 3,24 0,00 13:59:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -